Teams whose closest station is within 60 minutes of Tokyo’s Shinjuku station by regular trains (no bullet train):
Tokyo FC, Tokyo Verdy, Yokohama F. Marinos, Urawa, Kawasaki Frontale
We have tried our best to make sure the following schedule is accurate, and we sincerely apologise for any errors, omissions or changes that we are unaware of. However, we will not be held responsible for any inconvenience or cost that an error in the schedule might cause to your travel plans. If you find an error, please contact us so we can correct it.
Date | Teams with Home Games |
---|---|
April 4 | Nagoya, Hiroshima |
April 7 | Tokyo Verdy, Urawa, Osaka Cerezo |
April 8 | Yokohama, Osaka Gamba |
April 11 | Tokyo FC, Kawasaki, Osaka Gamba, Nagoya, Hiroshima |
April 14 | Osaka Cerezo |
April 15 | Yokohama, Urawa |
April 18 | Kawasaki, Osaka Gamba, Nagoya |
April 21 | Yokohama, Kawasaki, Urawa, Osaka Gamba, Hiroshima |
April 25 | Tokyo FC, Osaka Cerezo, Nagoya |
April 28 | Tokyo FC, Yokohama, Urawa |
April 29 | Osaka Gamba |
May 2 | Kawasaki, Osaka Gamba, Nagoya, Hiroshima |
May 3 | Tokyo Verdy |
May 5 | Kawasaki, Osaka Cerezo, Nagoya |
May 6 | Tokyo Verdy, Hiroshima |
May 9 | Urawa, Hiroshima |
May 13 | Tokyo FC, Urawa |
May 16 | Urawa, Osaka Gamba |
May 19 | Osaka Gamba |
May 20 | Kawasaki, Nagoya, Hiroshima |
May 26 | Tokyo Verdy |
July 18 | Hiroshima |
July 22 | Tokyo FC, Kawasaki, Osaka Gamba, Osaka Cerezo, Nagoya |
July 27 | Tokyo FC |
July 28 | Osaka Gamba, Nagoya, Hiroshima |
August 1 | Osaka Cerezo |
August 5 | Tokyo FC, Kawasaki, Nagoya, Hiroshima |
August 11 | Nagoya, Hiroshima |
August 15 | Tokyo FC, Kawasaki, Osaka Cerezo |
August 19 | Nagoya, Hiroshima |
August 25 | Kawasaki, Osaka Cerezo |
August 26 | Nagoya |
September 14 | Osaka Cerezo |
More games will be added later!